Standings Sunday Night Men's Indoor Volleyball (A, BB, B) | Spring '23
Volleyball (Indoor)B
| Team | GP | W | L | T | PCT | PS | PSA | PSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neil's Little Angels | 8 | 7 | 1 | 0 | 87.5 | 18 | 5 | 13 |
| No Spikes All Giggles | 8 | 6 | 2 | 0 | 75.0 | 15 | 8 | 7 |
| Flat VBC | 7 | 5 | 2 | 0 | 71.43 | 10 | 11 | -1 |
| 1 Inch Vert Gang | 7 | 3 | 4 | 0 | 42.86 | 11 | 10 | 1 |
| 2DW | 8 | 3 | 5 | 0 | 37.5 | 12 | 12 | 0 |
| IKON CLAN | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57 | 10 | 11 | -1 |
| Glizzy Goblins | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | 1 | 20 | -19 |
BB
| Team | GP | W | L | T | PCT | PS | PSA | PSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sugar Free Jinro | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.0 | 18 | 3 | 15 |
| Waffle Munchers | 8 | 6 | 2 | 0 | 75.0 | 16 | 8 | 8 |
| Spikes and giggles | 7 | 5 | 2 | 0 | 71.43 | 13 | 8 | 5 |
| Javiball | 8 | 5 | 3 | 0 | 62.5 | 15 | 9 | 6 |
| Chewblockas | 7 | 4 | 3 | 0 | 57.14 | 12 | 9 | 3 |
| The BBB Club | 7 | 4 | 3 | 0 | 57.14 | 11 | 10 | 1 |
| LeBallBusters | 7 | 3 | 4 | 0 | 42.86 | 10 | 11 | -1 |
| The Unknowns (FAT2) | 7 | 3 | 4 | 0 | 42.86 | 9 | 12 | -3 |
| Blink Twice | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57 | 10 | 11 | -1 |
| Sasa Le' Popo | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57 | 7 | 14 | -7 |
| It's Getting Messi | 7 | 1 | 6 | 0 | 14.29 | 5 | 16 | -11 |
| Mono Red Aggro | 7 | 1 | 6 | 0 | 14.29 | 3 | 18 | -15 |
A
| Team | GP | W | L | T | PCT | PS | PSA | PSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misfits | 8 | 7 | 1 | 0 | 87.5 | 21 | 2 | 19 |
| #Space_Aces | 7 | 6 | 1 | 0 | 85.71 | 15 | 6 | 9 |
| Youngblood | 7 | 5 | 2 | 0 | 71.43 | 15 | 6 | 9 |
| Scurvy Dawgs | 8 | 4 | 4 | 0 | 50.0 | 12 | 11 | 1 |
| The Empire Spikes Back (FAT1) | 7 | 2 | 5 | 0 | 28.57 | 6 | 15 | -9 |
| Blockbusters | 7 | 1 | 6 | 0 | 14.29 | 3 | 18 | -15 |
| glizzy gobblers | 8 | 1 | 7 | 0 | 12.5 | 5 | 19 | -14 |
AA
| Team | GP | W | L | T | PCT | PS | PSA | PSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dig Hard Bics | 8 | 8 | 0 | 0 | 100.0 | 23 | 1 | 22 |
| BTS | 8 | 6 | 2 | 0 | 75.0 | 15 | 9 | 6 |
| Scrappy Boys | 7 | 3 | 4 | 0 | 42.86 | 9 | 11 | -2 |
| Team Melli | 7 | 1 | 6 | 0 | 14.29 | 4 | 16 | -12 |
| FOAMERS | 8 | 1 | 7 | 0 | 12.5 | 5 | 19 | -14 |
- GP
- Games Played
- W
- Wins
- L
- Losses
- T
- Ties
- PCT
- Winning Percentage
- PS
- Points Scored
- PSA
- Points Scored Against
- PSD
- Points Scored Differential
- DNP
- Forfeits
- PF
- Points For
- PA
- Points Against
- +/-
- Point Differential
